Destino Prefijo Precio / SMS WhatsApp OTP WhatsApp marketing
🇫🇷 Francia +33 0,0700EUR 0,0756EUR 0,1644EUR
🇪🇸 España +34 0,0700EUR 0,0578EUR 0,1378EUR
🇩🇿 Argelia +213 51,8DZD* 9,4DZD* 12,9DZD*
🇹🇳 Túnez +216 1,43TND* 0,21TND* 0,29TND*
🇧🇪 Bélgica +32 0,1440EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇩🇪 Alemania +49 0,1440EUR 0,1422EUR 0,2622EUR
🇬🇧 Reino Unido +44 0,070GBP* 0,052GBP* 0,112GBP*
🇺🇸 Estados Unidos +1 0,052USD* 0,068USD* 0,095USD*
🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos +971 0,774AED* 0,251AED* 0,483AED*
🇸🇦 Arabia Saudí +966 0,932SAR* 0,256SAR* 0,493SAR*
🇦🇫 Afganistán +93 34,1AFN* 4,4AFN* 12,5AFN*
🇦🇱 Albania +355 17,3ALL* 5,6ALL* 16,0ALL*
🇦🇩 Andorra +376 0,1500EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇦🇴 Angola +244 178AOA* 63AOA* 87AOA*
🇦🇮 Anguila +1264 0,628XCD* 0,185XCD* 0,370XCD*
🇦🇬 Antigua y Barbuda +1268 0,769XCD* 0,185XCD* 0,370XCD*
🇦🇷 Argentina +54 278ARS* 122ARS* 219ARS*
🇦🇲 Armenia +374 110AMD* 25AMD* 70AMD*
🇦🇼 Aruba +297 0,474AWG* 0,122AWG* 0,245AWG*
🇦🇺 Australia +61 0,098AUD* 0,101AUD* 0,288AUD*
🇦🇹 Austria +43 0,0760EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇦🇿 Azerbaiyán +994 0,925AZN* 0,116AZN* 0,331AZN*
🇧🇸 Bahamas +1242 0,121BSD* 0,069BSD* 0,137BSD*
🇧🇩 Bangladés +880 67,6BDT* 8,5BDT* 21,0BDT*
🇧🇧 Barbados +1246 0,577BBD* 0,137BBD* 0,273BBD*
🇧🇭 Baréin +973 0,023BHD* 0,025BHD* 0,035BHD*
🇧🇿 Belice +501 0,861BZD* 0,138BZD* 0,276BZD*
🇧🇯 Benín +229 235XOF* 40XOF* 56XOF* 🇧🇲 Bermudas +1441 0,232BMD* 0,068BMD* 0,137BMD*
🇧🇾 Bielorrusia +375 1,24BYN* 0,21BYN* 0,59BYN*
🇧🇴 Bolivia +591 3,09BOB* 0,80BOB* 1,97BOB*
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina +387 0,657BAM* 0,121BAM* 0,242BAM*
🇧🇼 Botsuana +267 1,71BWP* 0,95BWP* 1,32BWP*
🇧🇷 Brasil +55 0,267BRL* 0,386BRL* 0,801BRL*
🇧🇳 Brunéi +673 0,137BND* 0,088BND* 0,176BND*
🇧🇬 Bulgaria +359 0,1960EUR 0,0578EUR 0,1644EUR
🇧🇫 Burkina Faso +226 156XOF* 41XOF* 56XOF* 🇧🇮 Burundi +257 1.668BIF* 207BIF* 287BIF*
🇧🇹 Bután +975 75,9BTN* 6,4BTN* 12,9BTN*
🇨🇻 Cabo Verde +238 25,0CVE* 6,8CVE* 13,6CVE*
🇰🇭 Camboya +855 1.882KHR* 281KHR* 801KHR*
🇨🇲 Camerún +237 218XAF* 41XAF* 56XAF* 🇨🇦 Canadá +1 0,074CAD* 0,097CAD* 0,135CAD*
🇶🇦 Catar +974 1,46QAR* 0,25QAR* 0,34QAR*
🇹🇩 Chad +235 281XAF* 41XAF* 56XAF*
🇨🇿 Chequia +420 2,87CZK* 1,51CZK* 4,29CZK*
🇨🇱 Chile +56 84,8CLP* 68,1CLP* 204,1CLP*
🇨🇳 China +86 0,837CNY* 0,456CNY* 1,298CNY*
🇨🇾 Chipre +357 0,0360EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇨🇴 Colombia +57 70,5COP* 226,3COP* 313,3COP*
🇰🇲 Comoras +269 243KMF* 30KMF* 61KMF*
🇨🇬 Congo +242 254XAF* 41XAF* 56XAF* 🇰🇵 Corea del Norte +850 34,1KPW* 61,6KPW* 123,1KPW*
🇰🇷 Corea del Sur +82 69,5KRW* 91,3KRW* 182,5KRW*
🇨🇷 Costa Rica +506 33,2CRC* 30,9CRC* 76,2CRC*
🇨🇮 Côte d’Ivoire +225 312XOF* 41XOF* 56XOF* 🇭🇷 Croacia +385 0,1460EUR 0,0578EUR 0,1644EUR
🇨🇺 Cuba +53 4,10CUP* 1,65CUP* 3,29CUP*
🇨🇼 Curazao +599 Bajo consulta Bajo consulta Bajo consulta
🇩🇰 Dinamarca +45 0,688DKK* 0,462DKK* 0,924DKK*
🇩🇲 Dominica +1767 0,897XCD* 0,185XCD* 0,370XCD*
🇪🇨 Ecuador +593 0,532USD* 0,068USD* 0,168USD*
🇪🇬 Egipto +20 23,4EGP* 3,7EGP* 7,9EGP* 🇸🇻 El Salvador +503 0,265USD* 0,068USD* 0,168USD*
🇪🇷 Eritrea +291 7,45ERN* 1,02ERN* 1,42ERN*
🇸🇰 Eslovaquia +421 0,1080EUR 0,0578EUR 0,1644EUR
🇸🇮 Eslovenia +386 0,2100EUR 0,0578EUR 0,1644EUR
🇪🇪 Estonia +372 0,0740EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇸🇿 Esuatini +268 6,12SZL* 1,15SZL* 1,59SZL*
🇪🇹 Etiopía +251 69,5ETB* 11,2ETB* 15,4ETB*
🇵🇭 Filipinas +63 20,4PHP* 4,4PHP* 12,4PHP*
🇫🇮 Finlandia +358 0,1080EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇫🇯 Fiyi +679 0,646FJD* 0,156FJD* 0,311FJD*
🇬🇦 Gabón +241 265XAF* 41XAF* 56XAF* 🇬🇲 Gambia +220 25,0GMD* 5,1GMD* 7,0GMD*
🇬🇪 Georgia +995 0,537GEL* 0,177GEL* 0,504GEL*
🇬🇭 Ghana +233 5,57GHS* 0,80GHS* 1,11GHS* 🇬🇮 Gibraltar +350 0,146GIP* 0,052GIP* 0,104GIP*
🇬🇩 Granada +1473 0,987XCD* 0,185XCD* 0,370XCD*
🇬🇷 Grecia +30 0,0880EUR 0,0578EUR 0,1644EUR
🇬🇱 Groenlandia +299 0,368DKK* 0,462DKK* 0,924DKK*
🇬🇵 Guadalupe +590 0,1840EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇬🇺 Guam +1671 Bajo consulta Bajo consulta Bajo consulta
🇬🇹 Guatemala +502 4,53GTQ* 0,52GTQ* 1,29GTQ*
🇬🇫 Guayana Francesa +594 0,2640EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇬🇳 Guinea +224 3.789GNF* 606GNF* 1.212GNF* 🇬🇶 Guinea Ecuatorial +240 176XAF* 41XAF* 81XAF*
🇬🇼 Guinea-Bisáu +245 274XOF* 41XOF* 56XOF*
🇬🇾 Guyana +592 75,5GYD* 14,3GYD* 28,7GYD*
🇭🇹 Haití +509 Bajo consulta Bajo consulta Bajo consulta
🇭🇳 Honduras +504 9,96HNL* 1,84HNL* 4,53HNL*
🇭🇺 Hungría +36 41,4HUF* 34,7HUF* 64,2HUF*
🇮🇳 India +91 14,5INR* 6,4INR* 8,9INR*
🇮🇩 Indonesia +62 12.281IDR* 1.436IDR* 1.724IDR*
🇮🇶 Irak +964 949IQD* 104IQD* 144IQD*
🇮🇷 Irán +98 608.643IRR* 130.831IRR* 261.662IRR*
🇮🇪 Irlanda +353 0,0900EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇮🇸 Islandia +354 19,0ISK* 8,4ISK* 16,9ISK*
🇰🇾 Islas Caimán +1345 0,341KYD* 0,057KYD* 0,114KYD*
🇨🇰 Islas Cook +682 0,448NZD* 0,123NZD* 0,247NZD*
🇫🇴 Islas Feroe +298 0,784DKK* 0,462DKK* 0,924DKK*
🇫🇰 Islas Malvinas +500 Bajo consulta Bajo consulta Bajo consulta
🇲🇵 Islas Marianas del Norte +1670 Bajo consulta Bajo consulta Bajo consulta
🇲🇭 Islas Marshall +692 Bajo consulta Bajo consulta Bajo consulta
🇸🇧 Islas Salomón +677 0,996SBD* 0,553SBD* 1,107SBD*
🇹🇨 Islas Turcas y Caicos +1649 0,291USD* 0,068USD* 0,137USD*
🇻🇬 Islas Vírgenes Británicas +1284 Bajo consulta Bajo consulta Bajo consulta
🇮🇱 Israel +972 1,08ILS* 0,22ILS* 0,30ILS*
🇮🇹 Italia +39 0,0960EUR 0,0756EUR 0,1556EUR
🇯🇲 Jamaica +1876 66,1JMD* 10,9JMD* 26,7JMD*
🇯🇵 Japón +81 18,9JPY* 10,9JPY* 31,1JPY*
🇯🇴 Jordania +962 0,297JOD* 0,048JOD* 0,067JOD*
🇰🇿 Kazajistán +7 203KZT* 30KZT* 61KZT*
🇰🇪 Kenia +254 44,6KES* 8,9KES* 12,3KES* 🇰🇬 Kirguistán +996 39,7KGS* 6,0KGS* 11,9KGS*
🇰🇮 Kiribati +686 0,289AUD* 0,101AUD* 0,201AUD*
🇰🇼 Kuwait +965 0,128KWD* 0,041KWD* 0,058KWD*
🇱🇦 Laos +856 12.017LAK* 1.543LAK* 4.391LAK*
🇱🇸 Lesoto +266 6,75LSL* 1,15LSL* 1,59LSL*
🇱🇻 Letonia +371 0,0800EUR 0,0578EUR 0,1644EUR
🇱🇧 Líbano +961 53.622LBP* 6.147LBP* 8.511LBP*
🇱🇷 Liberia +231 63,7LRD* 11,7LRD* 16,1LRD*
🇱🇾 Libia +218 3,89LYD* 0,44LYD* 0,61LYD*
🇱🇮 Liechtenstein +423 0,158CHF* 0,057CHF* 0,114CHF*
🇱🇹 Lituania +370 0,0690EUR 0,0578EUR 0,1644EUR
🇱🇺 Luxemburgo +352 0,1160EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇲🇰 Macedonia del Norte +389 9,22MKD* 3,81MKD* 10,83MKD*
🇲🇬 Madagascar +261 2.816MGA* 313MGA* 433MGA*
🇲🇾 Malasia +60 1,72MYR* 0,28MYR* 0,79MYR*
🇲🇼 Malaui +265 787MWK* 119MWK* 164MWK*
🇲🇻 Maldivas +960 7,28MVR* 1,06MVR* 2,11MVR*
🇲🇱 Mali +223 272XOF* 41XOF* 56XOF* 🇲🇹 Malta +356 0,1240EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇲🇶 Martinica +596 Bajo consulta Bajo consulta Bajo consulta
🇲🇺 Mauricio +230 10,8MUR* 3,3MUR* 6,5MUR*
🇲🇷 Mauritania +222 14,7MRU* 2,8MRU* 3,9MRU*
🇲🇽 México +52 3,61MXN* 1,27MXN* 1,76MXN*
🇫🇲 Micronesia +691 0,147USD* 0,068USD* 0,137USD*
🇲🇩 Moldavia +373 3,03MDL* 1,25MDL* 3,56MDL*
🇲🇨 Mónaco +377 0,1580EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇲🇳 Mongolia +976 1.501MNT* 246MNT* 701MNT*
🇲🇪 Montenegro +382 0,2100EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇲🇸 Montserrat +1664 0,538XCD* 0,185XCD* 0,370XCD*
🇲🇿 Mozambique +258 31,7MZN* 4,4MZN* 6,0MZN*
🇲🇲 Myanmar (Birmania) +95 1.456MMK* 144MMK* 287MMK*
🇳🇦 Namibia +264 1,19NAD* 1,15NAD* 1,59NAD*
🇳🇷 Nauru +674 0,547AUD* 0,101AUD* 0,201AUD*
🇳🇵 Nepal +977 53,5NPR* 10,3NPR* 25,4NPR*
🇳🇮 Nicaragua +505 6,89NIO* 2,52NIO* 6,20NIO*
🇳🇪 Níger +227 337XOF* 41XOF* 56XOF*
🇳🇬 Nigeria +234 732NGN* 92NGN* 163NGN* 🇳🇺 Niue +683 Bajo consulta Bajo consulta Bajo consulta
🇳🇴 Noruega +47 1,02NOK* 0,65NOK* 1,31NOK*
🇳🇨 Nueva Caledonia +687 24,8XPF* 7,4XPF* 14,8XPF*
🇳🇿 Nueva Zelanda +64 0,269NZD* 0,123NZD* 0,351NZD*
🇴🇲 Omán +968 0,088OMR* 0,028OMR* 0,036OMR*
🇳🇱 Países Bajos +31 0,1780EUR 0,1289EUR 0,3067EUR
🇵🇰 Pakistán +92 170PKR* 19PKR* 31PKR*
🇵🇼 Palaos +680 0,129USD* 0,068USD* 0,137USD*
🇵🇦 Panamá +507 0,211PAB* 0,068PAB* 0,169PAB*
🇵🇬 Papúa Nueva Guinea +675 1,99PGK* 0,31PGK* 0,89PGK*
🇵🇾 Paraguay +595 1.030PYG* 425PYG* 1.046PYG*
🇵🇪 Perú +51 0,978PEN* 0,305PEN* 0,557PEN*
🇵🇫 Polinesia Francesa +689 20,4XPF* 7,4XPF* 14,7XPF*
🇵🇱 Polonia +48 0,255PLN* 0,273PLN* 0,378PLN*
🇵🇹 Portugal +351 0,0380EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇵🇷 Puerto Rico +1787 0,062USD* 0,069USD* 0,170USD*
🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) +852 0,965HKD* 0,619HKD* 1,320HKD*
🇲🇴 RAE de Macao (China) +853 0,363MOP* 0,552MOP* 1,104MOP*
🇨🇫 República Centroafricana +236 369XAF* 41XAF* 81XAF*
🇨🇩 República Democrática del Congo +243 839CDF* 158CDF* 317CDF*
🇩🇴 República Dominicana +1809 11,2DOP* 4,1DOP* 10,2DOP*
🇷🇪 Reunión +262 0,1800EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇷🇼 Ruanda +250 691RWF* 101RWF* 140RWF*
🇷🇴 Rumanía +40 0,458RON* 0,433RON* 0,941RON*
🇷🇺 Rusia +7 Bajo consulta Bajo consulta Bajo consulta
🇼🇸 Samoa +685 0,839WST* 0,191WST* 0,382WST*
🇦🇸 Samoa Americana +1684 0,111USD* 0,068USD* 0,136USD*
🇰🇳 San Cristóbal y Nieves +1869 0,718XCD* 0,185XCD* 0,370XCD*
🇸🇲 San Marino +378 Bajo consulta Bajo consulta Bajo consulta
🇻🇨 San Vicente y las Granadinas +1784 1,03XCD* 0,19XCD* 0,37XCD*
🇸🇭 Santa Elena +290 0,116SHP* 0,052SHP* 0,103SHP*
🇱🇨 Santa Lucía +1758 1,01XCD* 0,18XCD* 0,37XCD*
🇸🇹 Santo Tomé y Príncipe +239 4,05STN* 1,52STN* 3,05STN*
🇸🇳 Senegal +221 386XOF* 41XOF* 56XOF* 🇷🇸 Serbia +381 46,6RSD* 7,3RSD* 20,7RSD*
🇸🇨 Seychelles +248 5,76SCR* 0,98SCR* 1,96SCR*
🇸🇱 Sierra Leona +232 11,5SLE* 1,6SLE* 2,2SLE*
🇸🇬 Singapur +65 0,101SGD* 0,088SGD* 0,218SGD*
🇸🇽 Sint Maarten +1721 Bajo consulta Bajo consulta Bajo consulta
🇸🇾 Siria +963 7.693SYP* 889SYP* 1.778SYP*
🇸🇴 Somalia +252 149SOS* 39SOS* 54SOS*
🇱🇰 Sri Lanka +94 182LKR* 23LKR* 56LKR*
🇿🇦 Sudáfrica +27 2,78ZAR* 1,15ZAR* 1,59ZAR* 🇸🇩 Sudán +249 284SDG* 41SDG* 57SDG*
🇸🇸 Sudán del Sur +211 2.087SSP* 407SSP* 563SSP*
🇸🇪 Suecia +46 1,19SEK* 0,69SEK* 1,38SEK*
🇨🇭 Suiza +41 0,099CHF* 0,057CHF* 0,114CHF*
🇸🇷 Surinam +597 13,7SRD* 2,6SRD* 5,1SRD*
🇹🇭 Tailandia +66 1,28THB* 2,31THB* 6,58THB*
🇹🇼 Taiwán +886 3,89TWD* 2,25TWD* 6,40TWD*
🇹🇿 Tanzania +255 1.225TZS* 181TZS* 251TZS*
🇹🇯 Tayikistán +992 6,98TJS* 0,63TJS* 1,79TJS*
🇵🇸 Territorios Palestinos +970 Bajo consulta Bajo consulta Bajo consulta
🇹🇱 Timor-Leste +670 Bajo consulta Bajo consulta Bajo consulta
🇹🇬 Togo +228 219XOF* 41XOF* 56XOF* 🇹🇰 Tokelau +690 0,171NZD* 0,124NZD* 0,247NZD*
🇹🇴 Tonga +676 0,701TOP* 0,165TOP* 0,329TOP*
🇹🇹 Trinidad y Tobago +1868 1,98TTD* 0,47TTD* 0,93TTD*
🇹🇲 Turkmenistán +993 1,53TMT* 0,24TMT* 0,68TMT*
🇹🇷 Turquía +90 1,07TRY* 3,43TRY* 4,76TRY*
🇹🇻 Tuvalu +688 0,272AUD* 0,101AUD* 0,201AUD*
🇺🇦 Ucrania +380 12,9UAH* 4,1UAH* 8,8UAH*
🇺🇬 Uganda +256 1.700UGX* 281UGX* 390UGX*
🇺🇾 Uruguay +598 3,08UYU* 2,78UYU* 6,84UYU*
🇺🇿 Uzbekistán +998 6.800UZS* 819UZS* 2.330UZS*
🇻🇺 Vanuatu +678 35,1VUV* 8,2VUV* 16,5VUV*
🇻🇪 Venezuela +58 422VES* 62VES* 152VES*
🇻🇳 Vietnam +84 6.380VND* 1.755VND* 4.996VND*
🇼🇫 Wallis y Futuna +681 Bajo consulta Bajo consulta Bajo consulta
🇾🇪 Yemen +967 134YER* 16YER* 22YER*
🇩🇯 Yibuti +253 40,5DJF* 12,2DJF* 24,4DJF*
🇿🇲 Zambia +260 8,59ZMW* 1,40ZMW* 1,94ZMW*
🇿🇼 Zimbabue +263 9,50ZWG* 1,83ZWG* 2,53ZWG*
1 SMS estándar = 160 caracteres (o 70 caracteres con tildes / emojis). Los mensajes largos se dividen automáticamente en segmentos.
Precios de WhatsApp por mensaje entregado: la tarifa publicada por Meta para el país del destinatario más nuestro margen, nunca por debajo de la tarifa de Marruecos. OTP = código de verificación o notificación; marketing = mensaje promocional.
* Conversión indicativa al tipo de mercado más un 7%, leído el 2026-11-13. Las facturas se emiten en dírhams o euros.