Destination Indicatif Prix / SMS WhatsApp OTP WhatsApp marketing
🇫🇷 France +33 0,0700EUR 0,0756EUR 0,1644EUR
🇪🇸 Espagne +34 0,0700EUR 0,0578EUR 0,1378EUR
🇩🇿 Algérie +213 51,8DZD* 9,4DZD* 12,9DZD*
🇹🇳 Tunisie +216 1,43TND* 0,21TND* 0,29TND*
🇧🇪 Belgique +32 0,1440EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇩🇪 Allemagne +49 0,1440EUR 0,1422EUR 0,2622EUR
🇬🇧 Royaume-Uni +44 0,070GBP* 0,052GBP* 0,112GBP*
🇺🇸 États-Unis +1 0,052USD* 0,068USD* 0,095USD*
🇦🇪 Émirats arabes unis +971 0,774AED* 0,251AED* 0,483AED*
🇸🇦 Arabie saoudite +966 0,932SAR* 0,256SAR* 0,493SAR*
🇦🇫 Afghanistan +93 34,1AFN* 4,4AFN* 12,5AFN*
🇿🇦 Afrique du Sud +27 2,78ZAR* 1,15ZAR* 1,59ZAR* 🇦🇱 Albanie +355 17,3ALL* 5,6ALL* 16,0ALL*
🇦🇩 Andorre +376 0,1500EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇦🇴 Angola +244 178AOA* 63AOA* 87AOA*
🇦🇮 Anguilla +1264 0,628XCD* 0,185XCD* 0,370XCD*
🇦🇬 Antigua-et-Barbuda +1268 0,769XCD* 0,185XCD* 0,370XCD*
🇦🇷 Argentine +54 278ARS* 122ARS* 219ARS*
🇦🇲 Arménie +374 110AMD* 25AMD* 70AMD*
🇦🇼 Aruba +297 0,474AWG* 0,122AWG* 0,245AWG*
🇦🇺 Australie +61 0,098AUD* 0,101AUD* 0,288AUD*
🇦🇹 Autriche +43 0,0760EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇦🇿 Azerbaïdjan +994 0,925AZN* 0,116AZN* 0,331AZN*
🇧🇸 Bahamas +1242 0,121BSD* 0,069BSD* 0,137BSD*
🇧🇭 Bahreïn +973 0,023BHD* 0,025BHD* 0,035BHD*
🇧🇩 Bangladesh +880 67,6BDT* 8,5BDT* 21,0BDT*
🇧🇧 Barbade +1246 0,577BBD* 0,137BBD* 0,273BBD*
🇧🇿 Belize +501 0,861BZD* 0,138BZD* 0,276BZD*
🇧🇯 Bénin +229 235XOF* 40XOF* 56XOF* 🇧🇲 Bermudes +1441 0,232BMD* 0,068BMD* 0,137BMD*
🇧🇹 Bhoutan +975 75,9BTN* 6,4BTN* 12,9BTN*
🇧🇾 Biélorussie +375 1,24BYN* 0,21BYN* 0,59BYN*
🇧🇴 Bolivie +591 3,09BOB* 0,80BOB* 1,97BOB*
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine +387 0,657BAM* 0,121BAM* 0,242BAM*
🇧🇼 Botswana +267 1,71BWP* 0,95BWP* 1,32BWP*
🇧🇷 Brésil +55 0,267BRL* 0,386BRL* 0,801BRL*
🇧🇳 Brunei +673 0,137BND* 0,088BND* 0,176BND*
🇧🇬 Bulgarie +359 0,1960EUR 0,0578EUR 0,1644EUR
🇧🇫 Burkina Faso +226 156XOF* 41XOF* 56XOF* 🇧🇮 Burundi +257 1 668BIF* 207BIF* 287BIF*
🇰🇭 Cambodge +855 1 882KHR* 281KHR* 801KHR*
🇨🇲 Cameroun +237 218XAF* 41XAF* 56XAF* 🇨🇦 Canada +1 0,074CAD* 0,097CAD* 0,135CAD*
🇨🇻 Cap-Vert +238 25,0CVE* 6,8CVE* 13,6CVE*
🇨🇱 Chili +56 84,8CLP* 68,1CLP* 204,1CLP*
🇨🇳 Chine +86 0,837CNY* 0,456CNY* 1,298CNY*
🇨🇾 Chypre +357 0,0360EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇨🇴 Colombie +57 70,5COP* 226,3COP* 313,3COP*
🇰🇲 Comores +269 243KMF* 30KMF* 61KMF*
🇨🇬 Congo-Brazzaville +242 254XAF* 41XAF* 56XAF* 🇨🇩 Congo-Kinshasa +243 839CDF* 158CDF* 317CDF*
🇰🇵 Corée du Nord +850 34,1KPW* 61,6KPW* 123,1KPW*
🇰🇷 Corée du Sud +82 69,5KRW* 91,3KRW* 182,5KRW*
🇨🇷 Costa Rica +506 33,2CRC* 30,9CRC* 76,2CRC*
🇨🇮 Côte d’Ivoire +225 312XOF* 41XOF* 56XOF* 🇭🇷 Croatie +385 0,1460EUR 0,0578EUR 0,1644EUR
🇨🇺 Cuba +53 4,10CUP* 1,65CUP* 3,29CUP*
🇨🇼 Curaçao +599 Sur devis Sur devis Sur devis
🇩🇰 Danemark +45 0,688DKK* 0,462DKK* 0,924DKK*
🇩🇯 Djibouti +253 40,5DJF* 12,2DJF* 24,4DJF*
🇩🇲 Dominique +1767 0,897XCD* 0,185XCD* 0,370XCD*
🇪🇬 Égypte +20 23,4EGP* 3,7EGP* 7,9EGP* 🇪🇨 Équateur +593 0,532USD* 0,068USD* 0,168USD*
🇪🇷 Érythrée +291 7,45ERN* 1,02ERN* 1,42ERN*
🇪🇪 Estonie +372 0,0740EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇸🇿 Eswatini +268 6,12SZL* 1,15SZL* 1,59SZL*
🇪🇹 Éthiopie +251 69,5ETB* 11,2ETB* 15,4ETB*
🇫🇯 Fidji +679 0,646FJD* 0,156FJD* 0,311FJD*
🇫🇮 Finlande +358 0,1080EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇬🇦 Gabon +241 265XAF* 41XAF* 56XAF* 🇬🇲 Gambie +220 25,0GMD* 5,1GMD* 7,0GMD*
🇬🇪 Géorgie +995 0,537GEL* 0,177GEL* 0,504GEL*
🇬🇭 Ghana +233 5,57GHS* 0,80GHS* 1,11GHS* 🇬🇮 Gibraltar +350 0,146GIP* 0,052GIP* 0,104GIP*
🇬🇷 Grèce +30 0,0880EUR 0,0578EUR 0,1644EUR
🇬🇩 Grenade +1473 0,987XCD* 0,185XCD* 0,370XCD*
🇬🇱 Groenland +299 0,368DKK* 0,462DKK* 0,924DKK*
🇬🇵 Guadeloupe +590 0,1840EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇬🇺 Guam +1671 Sur devis Sur devis Sur devis
🇬🇹 Guatemala +502 4,53GTQ* 0,52GTQ* 1,29GTQ*
🇬🇳 Guinée +224 3 789GNF* 606GNF* 1 212GNF* 🇬🇶 Guinée équatoriale +240 176XAF* 41XAF* 81XAF*
🇬🇼 Guinée-Bissau +245 274XOF* 41XOF* 56XOF*
🇬🇾 Guyana +592 75,5GYD* 14,3GYD* 28,7GYD*
🇬🇫 Guyane française +594 0,2640EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇭🇹 Haïti +509 Sur devis Sur devis Sur devis
🇭🇳 Honduras +504 9,96HNL* 1,84HNL* 4,53HNL*
🇭🇺 Hongrie +36 41,4HUF* 34,7HUF* 64,2HUF*
🇰🇾 Îles Caïmans +1345 0,341KYD* 0,057KYD* 0,114KYD*
🇨🇰 Îles Cook +682 0,448NZD* 0,123NZD* 0,247NZD*
🇫🇴 Îles Féroé +298 0,784DKK* 0,462DKK* 0,924DKK*
🇫🇰 Îles Malouines +500 Sur devis Sur devis Sur devis
🇲🇵 Îles Mariannes du Nord +1670 Sur devis Sur devis Sur devis
🇲🇭 Îles Marshall +692 Sur devis Sur devis Sur devis
🇸🇧 Îles Salomon +677 0,996SBD* 0,553SBD* 1,107SBD*
🇹🇨 Îles Turques-et-Caïques +1649 0,291USD* 0,068USD* 0,137USD*
🇻🇬 Îles Vierges britanniques +1284 Sur devis Sur devis Sur devis
🇮🇳 Inde +91 14,5INR* 6,4INR* 8,9INR*
🇮🇩 Indonésie +62 12 281IDR* 1 436IDR* 1 724IDR*
🇮🇶 Irak +964 949IQD* 104IQD* 144IQD*
🇮🇷 Iran +98 608 643IRR* 130 831IRR* 261 662IRR*
🇮🇪 Irlande +353 0,0900EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇮🇸 Islande +354 19,0ISK* 8,4ISK* 16,9ISK*
🇮🇱 Israël +972 1,08ILS* 0,22ILS* 0,30ILS*
🇮🇹 Italie +39 0,0960EUR 0,0756EUR 0,1556EUR
🇯🇲 Jamaïque +1876 66,1JMD* 10,9JMD* 26,7JMD*
🇯🇵 Japon +81 18,9JPY* 10,9JPY* 31,1JPY*
🇯🇴 Jordanie +962 0,297JOD* 0,048JOD* 0,067JOD*
🇰🇿 Kazakhstan +7 203KZT* 30KZT* 61KZT*
🇰🇪 Kenya +254 44,6KES* 8,9KES* 12,3KES* 🇰🇬 Kirghizstan +996 39,7KGS* 6,0KGS* 11,9KGS*
🇰🇮 Kiribati +686 0,289AUD* 0,101AUD* 0,201AUD*
🇰🇼 Koweït +965 0,128KWD* 0,041KWD* 0,058KWD*
🇷🇪 La Réunion +262 0,1800EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇱🇦 Laos +856 12 017LAK* 1 543LAK* 4 391LAK*
🇱🇸 Lesotho +266 6,75LSL* 1,15LSL* 1,59LSL*
🇱🇻 Lettonie +371 0,0800EUR 0,0578EUR 0,1644EUR
🇱🇧 Liban +961 53 622LBP* 6 147LBP* 8 511LBP*
🇱🇷 Liberia +231 63,7LRD* 11,7LRD* 16,1LRD*
🇱🇾 Libye +218 3,89LYD* 0,44LYD* 0,61LYD*
🇱🇮 Liechtenstein +423 0,158CHF* 0,057CHF* 0,114CHF*
🇱🇹 Lituanie +370 0,0690EUR 0,0578EUR 0,1644EUR
🇱🇺 Luxembourg +352 0,1160EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇲🇰 Macédoine du Nord +389 9,22MKD* 3,81MKD* 10,83MKD*
🇲🇬 Madagascar +261 2 816MGA* 313MGA* 433MGA*
🇲🇾 Malaisie +60 1,72MYR* 0,28MYR* 0,79MYR*
🇲🇼 Malawi +265 787MWK* 119MWK* 164MWK*
🇲🇻 Maldives +960 7,28MVR* 1,06MVR* 2,11MVR*
🇲🇱 Mali +223 272XOF* 41XOF* 56XOF* 🇲🇹 Malte +356 0,1240EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇲🇶 Martinique +596 Sur devis Sur devis Sur devis
🇲🇺 Maurice +230 10,8MUR* 3,3MUR* 6,5MUR*
🇲🇷 Mauritanie +222 14,7MRU* 2,8MRU* 3,9MRU*
🇲🇽 Mexique +52 3,61MXN* 1,27MXN* 1,76MXN*
🇫🇲 Micronésie +691 0,147USD* 0,068USD* 0,137USD*
🇲🇩 Moldavie +373 3,03MDL* 1,25MDL* 3,56MDL*
🇲🇨 Monaco +377 0,1580EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇲🇳 Mongolie +976 1 501MNT* 246MNT* 701MNT*
🇲🇪 Monténégro +382 0,2100EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇲🇸 Montserrat +1664 0,538XCD* 0,185XCD* 0,370XCD*
🇲🇿 Mozambique +258 31,7MZN* 4,4MZN* 6,0MZN*
🇲🇲 Myanmar (Birmanie) +95 1 456MMK* 144MMK* 287MMK*
🇳🇦 Namibie +264 1,19NAD* 1,15NAD* 1,59NAD*
🇳🇷 Nauru +674 0,547AUD* 0,101AUD* 0,201AUD*
🇳🇵 Népal +977 53,5NPR* 10,3NPR* 25,4NPR*
🇳🇮 Nicaragua +505 6,89NIO* 2,52NIO* 6,20NIO*
🇳🇪 Niger +227 337XOF* 41XOF* 56XOF*
🇳🇬 Nigeria +234 732NGN* 92NGN* 163NGN* 🇳🇺 Niue +683 Sur devis Sur devis Sur devis
🇳🇴 Norvège +47 1,02NOK* 0,65NOK* 1,31NOK*
🇳🇨 Nouvelle-Calédonie +687 24,8XPF* 7,4XPF* 14,8XPF*
🇳🇿 Nouvelle-Zélande +64 0,269NZD* 0,123NZD* 0,351NZD*
🇴🇲 Oman +968 0,088OMR* 0,028OMR* 0,036OMR*
🇺🇬 Ouganda +256 1 700UGX* 281UGX* 390UGX*
🇺🇿 Ouzbékistan +998 6 800UZS* 819UZS* 2 330UZS*
🇵🇰 Pakistan +92 170PKR* 19PKR* 31PKR*
🇵🇼 Palaos +680 0,129USD* 0,068USD* 0,137USD*
🇵🇦 Panama +507 0,211PAB* 0,068PAB* 0,169PAB*
🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée +675 1,99PGK* 0,31PGK* 0,89PGK*
🇵🇾 Paraguay +595 1 030PYG* 425PYG* 1 046PYG*
🇳🇱 Pays-Bas +31 0,1780EUR 0,1289EUR 0,3067EUR
🇵🇪 Pérou +51 0,978PEN* 0,305PEN* 0,557PEN*
🇵🇭 Philippines +63 20,4PHP* 4,4PHP* 12,4PHP*
🇵🇱 Pologne +48 0,255PLN* 0,273PLN* 0,378PLN*
🇵🇫 Polynésie française +689 20,4XPF* 7,4XPF* 14,7XPF*
🇵🇷 Porto Rico +1787 0,062USD* 0,069USD* 0,170USD*
🇵🇹 Portugal +351 0,0380EUR 0,0578EUR 0,1156EUR
🇶🇦 Qatar +974 1,46QAR* 0,25QAR* 0,34QAR*
🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong +852 0,965HKD* 0,619HKD* 1,320HKD*
🇲🇴 R.A.S. chinoise de Macao +853 0,363MOP* 0,552MOP* 1,104MOP*
🇨🇫 République centrafricaine +236 369XAF* 41XAF* 81XAF*
🇩🇴 République dominicaine +1809 11,2DOP* 4,1DOP* 10,2DOP*
🇷🇴 Roumanie +40 0,458RON* 0,433RON* 0,941RON*
🇷🇺 Russie +7 Sur devis Sur devis Sur devis
🇷🇼 Rwanda +250 691RWF* 101RWF* 140RWF*
🇰🇳 Saint-Christophe-et-Niévès +1869 0,718XCD* 0,185XCD* 0,370XCD*
🇸🇲 Saint-Marin +378 Sur devis Sur devis Sur devis
🇸🇽 Saint-Martin (partie néerlandaise) +1721 Sur devis Sur devis Sur devis
🇻🇨 Saint-Vincent-et-les Grenadines +1784 1,03XCD* 0,19XCD* 0,37XCD*
🇸🇭 Sainte-Hélène +290 0,116SHP* 0,052SHP* 0,103SHP*
🇱🇨 Sainte-Lucie +1758 1,01XCD* 0,18XCD* 0,37XCD*
🇸🇻 Salvador +503 0,265USD* 0,068USD* 0,168USD*
🇼🇸 Samoa +685 0,839WST* 0,191WST* 0,382WST*
🇦🇸 Samoa américaines +1684 0,111USD* 0,068USD* 0,136USD*
🇸🇹 Sao Tomé-et-Principe +239 4,05STN* 1,52STN* 3,05STN*
🇸🇳 Sénégal +221 386XOF* 41XOF* 56XOF* 🇷🇸 Serbie +381 46,6RSD* 7,3RSD* 20,7RSD*
🇸🇨 Seychelles +248 5,76SCR* 0,98SCR* 1,96SCR*
🇸🇱 Sierra Leone +232 11,5SLE* 1,6SLE* 2,2SLE*
🇸🇬 Singapour +65 0,101SGD* 0,088SGD* 0,218SGD*
🇸🇰 Slovaquie +421 0,1080EUR 0,0578EUR 0,1644EUR
🇸🇮 Slovénie +386 0,2100EUR 0,0578EUR 0,1644EUR
🇸🇴 Somalie +252 149SOS* 39SOS* 54SOS*
🇸🇩 Soudan +249 284SDG* 41SDG* 57SDG*
🇸🇸 Soudan du Sud +211 2 087SSP* 407SSP* 563SSP*
🇱🇰 Sri Lanka +94 182LKR* 23LKR* 56LKR*
🇸🇪 Suède +46 1,19SEK* 0,69SEK* 1,38SEK*
🇨🇭 Suisse +41 0,099CHF* 0,057CHF* 0,114CHF*
🇸🇷 Suriname +597 13,7SRD* 2,6SRD* 5,1SRD*
🇸🇾 Syrie +963 7 693SYP* 889SYP* 1 778SYP*
🇹🇯 Tadjikistan +992 6,98TJS* 0,63TJS* 1,79TJS*
🇹🇼 Taïwan +886 3,89TWD* 2,25TWD* 6,40TWD*
🇹🇿 Tanzanie +255 1 225TZS* 181TZS* 251TZS*
🇹🇩 Tchad +235 281XAF* 41XAF* 56XAF*
🇨🇿 Tchéquie +420 2,87CZK* 1,51CZK* 4,29CZK*
🇵🇸 Territoires palestiniens +970 Sur devis Sur devis Sur devis
🇹🇭 Thaïlande +66 1,28THB* 2,31THB* 6,58THB*
🇹🇱 Timor oriental +670 Sur devis Sur devis Sur devis
🇹🇬 Togo +228 219XOF* 41XOF* 56XOF* 🇹🇰 Tokelau +690 0,171NZD* 0,124NZD* 0,247NZD*
🇹🇴 Tonga +676 0,701TOP* 0,165TOP* 0,329TOP*
🇹🇹 Trinité-et-Tobago +1868 1,98TTD* 0,47TTD* 0,93TTD*
🇹🇲 Turkménistan +993 1,53TMT* 0,24TMT* 0,68TMT*
🇹🇷 Turquie +90 1,07TRY* 3,43TRY* 4,76TRY*
🇹🇻 Tuvalu +688 0,272AUD* 0,101AUD* 0,201AUD*
🇺🇦 Ukraine +380 12,9UAH* 4,1UAH* 8,8UAH*
🇺🇾 Uruguay +598 3,08UYU* 2,78UYU* 6,84UYU*
🇻🇺 Vanuatu +678 35,1VUV* 8,2VUV* 16,5VUV*
🇻🇪 Venezuela +58 422VES* 62VES* 152VES*
🇻🇳 Viêt Nam +84 6 380VND* 1 755VND* 4 996VND*
🇼🇫 Wallis-et-Futuna +681 Sur devis Sur devis Sur devis
🇾🇪 Yémen +967 134YER* 16YER* 22YER*
🇿🇲 Zambie +260 8,59ZMW* 1,40ZMW* 1,94ZMW*
🇿🇼 Zimbabwe +263 9,50ZWG* 1,83ZWG* 2,53ZWG*
1 SMS standard = 160 caractères (ou 70 caractères en alphabet arabe / avec emojis). Les messages plus longs sont automatiquement découpés en segments standard.
Prix WhatsApp par message livré : le tarif publié par Meta pour le pays du destinataire, plus notre marge, jamais en dessous du tarif Maroc. OTP = code de vérification ou notification ; marketing = message promotionnel.
* Conversion indicative au taux du marché majoré de 7 %, relevé le 2026-11-13. La facture est établie en dirhams ou en euros.