Destination Code Price / SMS WhatsApp OTP WhatsApp marketing
🇫🇷 France +33 0.0700EUR 0.0756EUR 0.1644EUR
🇪🇸 Spain +34 0.0700EUR 0.0578EUR 0.1378EUR
🇩🇿 Algeria +213 51.8DZD* 9.4DZD* 12.9DZD*
🇹🇳 Tunisia +216 1.43TND* 0.21TND* 0.29TND*
🇧🇪 Belgium +32 0.1440EUR 0.0578EUR 0.1156EUR
🇩🇪 Germany +49 0.1440EUR 0.1422EUR 0.2622EUR
🇬🇧 United Kingdom +44 0.070GBP* 0.052GBP* 0.112GBP*
🇺🇸 United States +1 0.052USD* 0.068USD* 0.095USD*
🇦🇪 United Arab Emirates +971 0.774AED* 0.251AED* 0.483AED*
🇸🇦 Saudi Arabia +966 0.932SAR* 0.256SAR* 0.493SAR*
🇦🇫 Afghanistan +93 34.1AFN* 4.4AFN* 12.5AFN*
🇦🇱 Albania +355 17.3ALL* 5.6ALL* 16.0ALL*
🇦🇸 American Samoa +1684 0.111USD* 0.068USD* 0.136USD*
🇦🇩 Andorra +376 0.1500EUR 0.0578EUR 0.1156EUR
🇦🇴 Angola +244 178AOA* 63AOA* 87AOA*
🇦🇮 Anguilla +1264 0.628XCD* 0.185XCD* 0.370XCD*
🇦🇬 Antigua & Barbuda +1268 0.769XCD* 0.185XCD* 0.370XCD*
🇦🇷 Argentina +54 278ARS* 122ARS* 219ARS*
🇦🇲 Armenia +374 110AMD* 25AMD* 70AMD*
🇦🇼 Aruba +297 0.474AWG* 0.122AWG* 0.245AWG*
🇦🇺 Australia +61 0.098AUD* 0.101AUD* 0.288AUD*
🇦🇹 Austria +43 0.0760EUR 0.0578EUR 0.1156EUR
🇦🇿 Azerbaijan +994 0.925AZN* 0.116AZN* 0.331AZN*
🇧🇸 Bahamas +1242 0.121BSD* 0.069BSD* 0.137BSD*
🇧🇭 Bahrain +973 0.023BHD* 0.025BHD* 0.035BHD*
🇧🇩 Bangladesh +880 67.6BDT* 8.5BDT* 21.0BDT*
🇧🇧 Barbados +1246 0.577BBD* 0.137BBD* 0.273BBD*
🇧🇾 Belarus +375 1.24BYN* 0.21BYN* 0.59BYN*
🇧🇿 Belize +501 0.861BZD* 0.138BZD* 0.276BZD*
🇧🇯 Benin +229 235XOF* 40XOF* 56XOF* 🇧🇲 Bermuda +1441 0.232BMD* 0.068BMD* 0.137BMD*
🇧🇹 Bhutan +975 75.9BTN* 6.4BTN* 12.9BTN*
🇧🇴 Bolivia +591 3.09BOB* 0.80BOB* 1.97BOB*
🇧🇦 Bosnia & Herzegovina +387 0.657BAM* 0.121BAM* 0.242BAM*
🇧🇼 Botswana +267 1.71BWP* 0.95BWP* 1.32BWP*
🇧🇷 Brazil +55 0.267BRL* 0.386BRL* 0.801BRL*
🇻🇬 British Virgin Islands +1284 On request On request On request
🇧🇳 Brunei +673 0.137BND* 0.088BND* 0.176BND*
🇧🇬 Bulgaria +359 0.1960EUR 0.0578EUR 0.1644EUR
🇧🇫 Burkina Faso +226 156XOF* 41XOF* 56XOF* 🇧🇮 Burundi +257 1,668BIF* 207BIF* 287BIF*
🇰🇭 Cambodia +855 1,882KHR* 281KHR* 801KHR*
🇨🇲 Cameroon +237 218XAF* 41XAF* 56XAF* 🇨🇦 Canada +1 0.074CAD* 0.097CAD* 0.135CAD*
🇨🇻 Cape Verde +238 25.0CVE* 6.8CVE* 13.6CVE*
🇰🇾 Cayman Islands +1345 0.341KYD* 0.057KYD* 0.114KYD*
🇨🇫 Central African Republic +236 369XAF* 41XAF* 81XAF*
🇹🇩 Chad +235 281XAF* 41XAF* 56XAF*
🇨🇱 Chile +56 84.8CLP* 68.1CLP* 204.1CLP*
🇨🇳 China +86 0.837CNY* 0.456CNY* 1.298CNY*
🇨🇴 Colombia +57 70.5COP* 226.3COP* 313.3COP*
🇰🇲 Comoros +269 243KMF* 30KMF* 61KMF*
🇨🇬 Congo - Brazzaville +242 254XAF* 41XAF* 56XAF* 🇨🇩 Congo - Kinshasa +243 839CDF* 158CDF* 317CDF*
🇨🇰 Cook Islands +682 0.448NZD* 0.123NZD* 0.247NZD*
🇨🇷 Costa Rica +506 33.2CRC* 30.9CRC* 76.2CRC*
🇨🇮 Côte d’Ivoire +225 312XOF* 41XOF* 56XOF* 🇭🇷 Croatia +385 0.1460EUR 0.0578EUR 0.1644EUR
🇨🇺 Cuba +53 4.10CUP* 1.65CUP* 3.29CUP*
🇨🇼 Curaçao +599 On request On request On request
🇨🇾 Cyprus +357 0.0360EUR 0.0578EUR 0.1156EUR
🇨🇿 Czechia +420 2.87CZK* 1.51CZK* 4.29CZK*
🇩🇰 Denmark +45 0.688DKK* 0.462DKK* 0.924DKK*
🇩🇯 Djibouti +253 40.5DJF* 12.2DJF* 24.4DJF*
🇩🇲 Dominica +1767 0.897XCD* 0.185XCD* 0.370XCD*
🇩🇴 Dominican Republic +1809 11.2DOP* 4.1DOP* 10.2DOP*
🇪🇨 Ecuador +593 0.532USD* 0.068USD* 0.168USD*
🇪🇬 Egypt +20 23.4EGP* 3.7EGP* 7.9EGP* 🇸🇻 El Salvador +503 0.265USD* 0.068USD* 0.168USD*
🇬🇶 Equatorial Guinea +240 176XAF* 41XAF* 81XAF*
🇪🇷 Eritrea +291 7.45ERN* 1.02ERN* 1.42ERN*
🇪🇪 Estonia +372 0.0740EUR 0.0578EUR 0.1156EUR
🇸🇿 Eswatini +268 6.12SZL* 1.15SZL* 1.59SZL*
🇪🇹 Ethiopia +251 69.5ETB* 11.2ETB* 15.4ETB*
🇫🇰 Falkland Islands +500 On request On request On request
🇫🇴 Faroe Islands +298 0.784DKK* 0.462DKK* 0.924DKK*
🇫🇯 Fiji +679 0.646FJD* 0.156FJD* 0.311FJD*
🇫🇮 Finland +358 0.1080EUR 0.0578EUR 0.1156EUR
🇬🇫 French Guiana +594 0.2640EUR 0.0578EUR 0.1156EUR
🇵🇫 French Polynesia +689 20.4XPF* 7.4XPF* 14.7XPF*
🇬🇦 Gabon +241 265XAF* 41XAF* 56XAF* 🇬🇲 Gambia +220 25.0GMD* 5.1GMD* 7.0GMD*
🇬🇪 Georgia +995 0.537GEL* 0.177GEL* 0.504GEL*
🇬🇭 Ghana +233 5.57GHS* 0.80GHS* 1.11GHS* 🇬🇮 Gibraltar +350 0.146GIP* 0.052GIP* 0.104GIP*
🇬🇷 Greece +30 0.0880EUR 0.0578EUR 0.1644EUR
🇬🇱 Greenland +299 0.368DKK* 0.462DKK* 0.924DKK*
🇬🇩 Grenada +1473 0.987XCD* 0.185XCD* 0.370XCD*
🇬🇵 Guadeloupe +590 0.1840EUR 0.0578EUR 0.1156EUR
🇬🇺 Guam +1671 On request On request On request
🇬🇹 Guatemala +502 4.53GTQ* 0.52GTQ* 1.29GTQ*
🇬🇳 Guinea +224 3,789GNF* 606GNF* 1,212GNF* 🇬🇼 Guinea-Bissau +245 274XOF* 41XOF* 56XOF*
🇬🇾 Guyana +592 75.5GYD* 14.3GYD* 28.7GYD*
🇭🇹 Haiti +509 On request On request On request
🇭🇳 Honduras +504 9.96HNL* 1.84HNL* 4.53HNL*
🇭🇰 Hong Kong SAR China +852 0.965HKD* 0.619HKD* 1.320HKD*
🇭🇺 Hungary +36 41.4HUF* 34.7HUF* 64.2HUF*
🇮🇸 Iceland +354 19.0ISK* 8.4ISK* 16.9ISK*
🇮🇳 India +91 14.5INR* 6.4INR* 8.9INR*
🇮🇩 Indonesia +62 12,281IDR* 1,436IDR* 1,724IDR*
🇮🇷 Iran +98 608,643IRR* 130,831IRR* 261,662IRR*
🇮🇶 Iraq +964 949IQD* 104IQD* 144IQD*
🇮🇪 Ireland +353 0.0900EUR 0.0578EUR 0.1156EUR
🇮🇱 Israel +972 1.08ILS* 0.22ILS* 0.30ILS*
🇮🇹 Italy +39 0.0960EUR 0.0756EUR 0.1556EUR
🇯🇲 Jamaica +1876 66.1JMD* 10.9JMD* 26.7JMD*
🇯🇵 Japan +81 18.9JPY* 10.9JPY* 31.1JPY*
🇯🇴 Jordan +962 0.297JOD* 0.048JOD* 0.067JOD*
🇰🇿 Kazakhstan +7 203KZT* 30KZT* 61KZT*
🇰🇪 Kenya +254 44.6KES* 8.9KES* 12.3KES* 🇰🇮 Kiribati +686 0.289AUD* 0.101AUD* 0.201AUD*
🇰🇼 Kuwait +965 0.128KWD* 0.041KWD* 0.058KWD*
🇰🇬 Kyrgyzstan +996 39.7KGS* 6.0KGS* 11.9KGS*
🇱🇦 Laos +856 12,017LAK* 1,543LAK* 4,391LAK*
🇱🇻 Latvia +371 0.0800EUR 0.0578EUR 0.1644EUR
🇱🇧 Lebanon +961 53,622LBP* 6,147LBP* 8,511LBP*
🇱🇸 Lesotho +266 6.75LSL* 1.15LSL* 1.59LSL*
🇱🇷 Liberia +231 63.7LRD* 11.7LRD* 16.1LRD*
🇱🇾 Libya +218 3.89LYD* 0.44LYD* 0.61LYD*
🇱🇮 Liechtenstein +423 0.158CHF* 0.057CHF* 0.114CHF*
🇱🇹 Lithuania +370 0.0690EUR 0.0578EUR 0.1644EUR
🇱🇺 Luxembourg +352 0.1160EUR 0.0578EUR 0.1156EUR
🇲🇴 Macao SAR China +853 0.363MOP* 0.552MOP* 1.104MOP*
🇲🇬 Madagascar +261 2,816MGA* 313MGA* 433MGA*
🇲🇼 Malawi +265 787MWK* 119MWK* 164MWK*
🇲🇾 Malaysia +60 1.72MYR* 0.28MYR* 0.79MYR*
🇲🇻 Maldives +960 7.28MVR* 1.06MVR* 2.11MVR*
🇲🇱 Mali +223 272XOF* 41XOF* 56XOF* 🇲🇹 Malta +356 0.1240EUR 0.0578EUR 0.1156EUR
🇲🇭 Marshall Islands +692 On request On request On request
🇲🇶 Martinique +596 On request On request On request
🇲🇷 Mauritania +222 14.7MRU* 2.8MRU* 3.9MRU*
🇲🇺 Mauritius +230 10.8MUR* 3.3MUR* 6.5MUR*
🇲🇽 Mexico +52 3.61MXN* 1.27MXN* 1.76MXN*
🇫🇲 Micronesia +691 0.147USD* 0.068USD* 0.137USD*
🇲🇩 Moldova +373 3.03MDL* 1.25MDL* 3.56MDL*
🇲🇨 Monaco +377 0.1580EUR 0.0578EUR 0.1156EUR
🇲🇳 Mongolia +976 1,501MNT* 246MNT* 701MNT*
🇲🇪 Montenegro +382 0.2100EUR 0.0578EUR 0.1156EUR
🇲🇸 Montserrat +1664 0.538XCD* 0.185XCD* 0.370XCD*
🇲🇿 Mozambique +258 31.7MZN* 4.4MZN* 6.0MZN*
🇲🇲 Myanmar (Burma) +95 1,456MMK* 144MMK* 287MMK*
🇳🇦 Namibia +264 1.19NAD* 1.15NAD* 1.59NAD*
🇳🇷 Nauru +674 0.547AUD* 0.101AUD* 0.201AUD*
🇳🇵 Nepal +977 53.5NPR* 10.3NPR* 25.4NPR*
🇳🇱 Netherlands +31 0.1780EUR 0.1289EUR 0.3067EUR
🇳🇨 New Caledonia +687 24.8XPF* 7.4XPF* 14.8XPF*
🇳🇿 New Zealand +64 0.269NZD* 0.123NZD* 0.351NZD*
🇳🇮 Nicaragua +505 6.89NIO* 2.52NIO* 6.20NIO*
🇳🇪 Niger +227 337XOF* 41XOF* 56XOF*
🇳🇬 Nigeria +234 732NGN* 92NGN* 163NGN* 🇳🇺 Niue +683 On request On request On request
🇰🇵 North Korea +850 34.1KPW* 61.6KPW* 123.1KPW*
🇲🇰 North Macedonia +389 9.22MKD* 3.81MKD* 10.83MKD*
🇲🇵 Northern Mariana Islands +1670 On request On request On request
🇳🇴 Norway +47 1.02NOK* 0.65NOK* 1.31NOK*
🇴🇲 Oman +968 0.088OMR* 0.028OMR* 0.036OMR*
🇵🇰 Pakistan +92 170PKR* 19PKR* 31PKR*
🇵🇼 Palau +680 0.129USD* 0.068USD* 0.137USD*
🇵🇸 Palestinian Territories +970 On request On request On request
🇵🇦 Panama +507 0.211PAB* 0.068PAB* 0.169PAB*
🇵🇬 Papua New Guinea +675 1.99PGK* 0.31PGK* 0.89PGK*
🇵🇾 Paraguay +595 1,030PYG* 425PYG* 1,046PYG*
🇵🇪 Peru +51 0.978PEN* 0.305PEN* 0.557PEN*
🇵🇭 Philippines +63 20.4PHP* 4.4PHP* 12.4PHP*
🇵🇱 Poland +48 0.255PLN* 0.273PLN* 0.378PLN*
🇵🇹 Portugal +351 0.0380EUR 0.0578EUR 0.1156EUR
🇵🇷 Puerto Rico +1787 0.062USD* 0.069USD* 0.170USD*
🇶🇦 Qatar +974 1.46QAR* 0.25QAR* 0.34QAR*
🇷🇪 Réunion +262 0.1800EUR 0.0578EUR 0.1156EUR
🇷🇴 Romania +40 0.458RON* 0.433RON* 0.941RON*
🇷🇺 Russia +7 On request On request On request
🇷🇼 Rwanda +250 691RWF* 101RWF* 140RWF*
🇼🇸 Samoa +685 0.839WST* 0.191WST* 0.382WST*
🇸🇲 San Marino +378 On request On request On request
🇸🇹 São Tomé & Príncipe +239 4.05STN* 1.52STN* 3.05STN*
🇸🇳 Senegal +221 386XOF* 41XOF* 56XOF* 🇷🇸 Serbia +381 46.6RSD* 7.3RSD* 20.7RSD*
🇸🇨 Seychelles +248 5.76SCR* 0.98SCR* 1.96SCR*
🇸🇱 Sierra Leone +232 11.5SLE* 1.6SLE* 2.2SLE*
🇸🇬 Singapore +65 0.101SGD* 0.088SGD* 0.218SGD*
🇸🇽 Sint Maarten +1721 On request On request On request
🇸🇰 Slovakia +421 0.1080EUR 0.0578EUR 0.1644EUR
🇸🇮 Slovenia +386 0.2100EUR 0.0578EUR 0.1644EUR
🇸🇧 Solomon Islands +677 0.996SBD* 0.553SBD* 1.107SBD*
🇸🇴 Somalia +252 149SOS* 39SOS* 54SOS*
🇿🇦 South Africa +27 2.78ZAR* 1.15ZAR* 1.59ZAR* 🇰🇷 South Korea +82 69.5KRW* 91.3KRW* 182.5KRW*
🇸🇸 South Sudan +211 2,087SSP* 407SSP* 563SSP*
🇱🇰 Sri Lanka +94 182LKR* 23LKR* 56LKR*
🇸🇭 St. Helena +290 0.116SHP* 0.052SHP* 0.103SHP*
🇰🇳 St. Kitts & Nevis +1869 0.718XCD* 0.185XCD* 0.370XCD*
🇱🇨 St. Lucia +1758 1.01XCD* 0.18XCD* 0.37XCD*
🇻🇨 St. Vincent & Grenadines +1784 1.03XCD* 0.19XCD* 0.37XCD*
🇸🇩 Sudan +249 284SDG* 41SDG* 57SDG*
🇸🇷 Suriname +597 13.7SRD* 2.6SRD* 5.1SRD*
🇸🇪 Sweden +46 1.19SEK* 0.69SEK* 1.38SEK*
🇨🇭 Switzerland +41 0.099CHF* 0.057CHF* 0.114CHF*
🇸🇾 Syria +963 7,693SYP* 889SYP* 1,778SYP*
🇹🇼 Taiwan +886 3.89TWD* 2.25TWD* 6.40TWD*
🇹🇯 Tajikistan +992 6.98TJS* 0.63TJS* 1.79TJS*
🇹🇿 Tanzania +255 1,225TZS* 181TZS* 251TZS*
🇹🇭 Thailand +66 1.28THB* 2.31THB* 6.58THB*
🇹🇱 Timor-Leste +670 On request On request On request
🇹🇬 Togo +228 219XOF* 41XOF* 56XOF* 🇹🇰 Tokelau +690 0.171NZD* 0.124NZD* 0.247NZD*
🇹🇴 Tonga +676 0.701TOP* 0.165TOP* 0.329TOP*
🇹🇹 Trinidad & Tobago +1868 1.98TTD* 0.47TTD* 0.93TTD*
🇹🇷 Türkiye +90 1.07TRY* 3.43TRY* 4.76TRY*
🇹🇲 Turkmenistan +993 1.53TMT* 0.24TMT* 0.68TMT*
🇹🇨 Turks & Caicos Islands +1649 0.291USD* 0.068USD* 0.137USD*
🇹🇻 Tuvalu +688 0.272AUD* 0.101AUD* 0.201AUD*
🇺🇬 Uganda +256 1,700UGX* 281UGX* 390UGX*
🇺🇦 Ukraine +380 12.9UAH* 4.1UAH* 8.8UAH*
🇺🇾 Uruguay +598 3.08UYU* 2.78UYU* 6.84UYU*
🇺🇿 Uzbekistan +998 6,800UZS* 819UZS* 2,330UZS*
🇻🇺 Vanuatu +678 35.1VUV* 8.2VUV* 16.5VUV*
🇻🇪 Venezuela +58 422VES* 62VES* 152VES*
🇻🇳 Vietnam +84 6,380VND* 1,755VND* 4,996VND*
🇼🇫 Wallis & Futuna +681 On request On request On request
🇾🇪 Yemen +967 134YER* 16YER* 22YER*
🇿🇲 Zambia +260 8.59ZMW* 1.40ZMW* 1.94ZMW*
🇿🇼 Zimbabwe +263 9.50ZWG* 1.83ZWG* 2.53ZWG*
1 standard SMS = 160 characters (or 70 with special characters / emojis). Longer messages split into standard segments automatically.
WhatsApp prices are per delivered message: Meta's published rate for the recipient's country plus our margin, never below the Morocco rate. OTP = verification code or notification; marketing = promotional message.
* Indicative conversion at the market rate plus 7%, read on 2026-11-13. Invoices are raised in dirhams or euros.